Needed Database Fields by Field Name |
| Field Name | Table Alias | Data Type | Width* | Decimals* |
|---|---|---|---|---|
| ADDRESS1 | RRCUST | Character | 30 | |
| ADDRESS2 | RRCUST | Character | 30 | |
| CITY | RRCUST | Character | 15 | |
| CODE | RRCUST | Character | 10 | |
| comm | RRPRICES | Memo | 30 | |
| COMPANY | RRCUST | Character | 30 | |
| COUNTRY | RRCUST | Character | 9 | |
| CUST_EMAIL | RRCUST | Character | 64 | |
| CUST_NO | RRCUST | Numeric | 6 | 0 |
| CUST_URL | RRCUST | Character | 32 | |
| CUSTNO | RRORDERS | Numeric | 6 | 0 |
| data | RRPRICES | Memo | 30 | |
| draw | RRPRICES | Memo | 30 | |
| dvlp | RRPRICES | Memo | 30 | |
| FIRST_NAME | RRCUST | Character | 15 | |
| IMAGE_LOC | RRPRICES | Character | 80 | |
| item | MSCAN | Character | 10 | |
| itemdate | MSCAN | Date | 8 | |
| LAST_NAME | RRCUST | Character | 15 | |
| ORDER_NO | RRITEMS | Numeric | 6 | 0 |
| ORDNO | RRORDERS | Numeric | 6 | 0 |
| ORDRDATE | RRORDERS | Date | 8 | |
| PROD_CODE | RRPRICES | Character | 3 | |
| PROD_NAME | RRPRICES | Character | 30 | |
| PROD_PRICE | RRPRICES | Numeric | 6 | 2 |
| PRODUCT_NO | RRITEMS | Character | 3 | |
| proj | RRPRICES | Memo | 40 | |
| publ | RRPRICES | Memo | 30 | |
| QUANTITY | RRITEMS | Numeric | 3 | 0 |
| salefname | MSCAN | Character | 15 | |
| SALEFNAME | RRSLSEMP | Character | 15 | |
| salelname | MSCAN | Character | 15 | |
| SALELNAME | RRSLSEMP | Character | 15 | |
| salesno | MSCAN | Numeric | 5 | 0 |
| SALESNO | RRSLSEMP | Numeric | 6 | 0 |
| SALESPERSO | RRORDERS | Numeric | 6 | 0 |
| scantbl | MSCAN | Character | 7 | |
| SHIPDATE | RRORDERS | Date | 8 | |
| spsh | RRPRICES | Memo | 30 | |
| STATE | RRCUST | Character | 2 | |
| TITLE | RRCUST | Character | 4 | |
| util | RRPRICES | Memo | 30 | |
| word | RRPRICES | Memo | 30 | |
Total of 43 Fields |
||||